Kontingent for 3. og 4. kvartal 2019
Pakke 1 | DK Plus Pakken | Pakke 3 | |
---|---|---|---|
Driftsbidrag | 164,20 | 164,20 | 164,20 |
Program afgifter | 214,23 | 724,02 | 1119,22 |
Koda & Copy-Dan afgift | 155,82 | 169,83 | 187,95 |
Moms | 94,61 | 222,06 | 320,86 |
I alt opkræves pr. kvartal | 628,86 | 1280,11 | 1792,23 |
I alt pr. måned | 209,62 | 426,70 | 597,41 |
Andre gebyrere
Tilslutning af ny installation | 5000,00 |
Indmeldelsesgebyr af eksisterende installation | 821,00 |
Genåbningsgebyr og Pakke skift | 500,00 |
Årligt gebyr for Internet Only kunder | 300,00 |